福彩3D开机号历史数据 · 每日实时更新 · 走势分析
本站专注提供福彩3D开机号近100期完整历史数据查询服务,涵盖每日开机号、试机号、历史走势对比、号码频率统计等核心功能。数据每日自动更新,帮助彩民朋友科学分析、理性参考。开机号是福彩3D每日开奖前由摇奖机产生的测试号码,具有重要的参考价值。
* 数据每日21:00后更新,请以官方发布为准
| 期数 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2024100期 | 04-10 | 3 6 9 | 1 5 8 | 18 | 6 |
| 第2024099期 | 04-09 | 7 2 4 | 9 0 3 | 13 | 5 |
| 第2024098期 | 04-08 | 1 8 5 | 6 2 7 | 14 | 7 |
| 第2024097期 | 04-07 | 0 3 7 | 4 9 1 | 10 | 7 |
| 第2024096期 | 04-06 | 5 1 6 | 8 3 2 | 12 | 5 |
| 第2024095期 | 04-05 | 9 4 2 | 7 6 0 | 15 | 7 |
| 第2024094期 | 04-04 | 2 7 8 | 3 1 5 | 17 | 6 |
| 第2024093期 | 04-03 | 6 0 3 | 5 8 9 | 9 | 6 |
| 第2024092期 | 04-02 | 4 9 1 | 2 6 7 | 14 | 8 |
| 第2024091期 | 04-01 | 8 5 0 | 1 3 4 | 13 | 8 |
| 第2024090期 | 03-31 | 1 2 9 | 6 7 8 | 12 | 8 |
| 第2024089期 | 03-30 | 3 8 6 | 0 4 5 | 17 | 5 |
| 第2024088期 | 03-29 | 7 1 4 | 9 2 3 | 12 | 6 |
| 第2024087期 | 03-28 | 0 6 2 | 5 8 1 | 8 | 6 |
| 第2024086期 | 03-27 | 5 3 7 | 4 0 9 | 15 | 4 |
| 第2024085期 | 03-26 | 9 0 8 | 7 1 6 | 17 | 9 |
| 第2024084期 | 03-25 | 2 4 5 | 3 8 0 | 11 | 3 |
| 第2024083期 | 03-24 | 6 7 1 | 8 2 9 | 14 | 6 |
| 第2024082期 | 03-23 | 4 3 0 | 1 5 7 | 7 | 4 |
| 第2024081期 | 03-22 | 8 9 6 | 2 4 3 | 23 | 3 |
* 以上为近20期示例数据,完整100期数据请下滑查看更多
3D开机号是福彩3D彩票每天正式开奖前,由摇奖设备进行测试时产生的一组三位数号码。它不是正式开奖号码,但对分析号码走势有一定参考意义。
1. 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩。
2. 本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。
3. 未满18周岁禁止购买彩票。
4. 请通过正规渠道购买彩票,远离非法赌博。
5. 数据更新可能存在延迟,请以官方为准。
本站是专业的福彩3D开机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、完整的3D开机号历史数据服务。我们的数据覆盖近100期完整记录,并提供走势分析、频率统计等增值功能。
本站所有数据均来源于公开渠道,仅供信息查询和参考使用。我们倡导理性购彩、健康娱乐的理念,提醒广大用户彩票有风险,投注需谨慎。